GreenMaker
Member
- Gender
- Male
- Guildcard
- 42047246
Hello welcome to my tradelist!
<Accept:PD ONLY>
Note: Fractions will be round up
DISCORD:みどり/Green#1148
Time Zone: JST (UTC+9)
<Request>
I sell items for the buyer's own use
Please refrain from purchasing for resale
ご覧いただきありがとうございます。
フォトンドロップ(PD)で買い物が可能です。興味があればぜひご連絡ください。
※端数切り上げとなります。ご了承ください。
・DISCORDを利用している方はみどり/Green#1148までご連絡いただけると幸いです
(DISCORDの方が対応早め)
<お願い>
このトレードリストは購入したアイテムを自身のために使用することを前提に販売しています。
転売目的での購入はご遠慮ください。
Items marked with * are used in Claire's Deal 5 and The Forge
*マークはクレアの取引及び鍛冶屋で使用するアイテム
☆WEAPONS☆
〇RARE〇
☆Frames☆
☆Barriers☆
☆Units☆
☆Discs☆
☆Others☆
<Accept:PD ONLY>
Note: Fractions will be round up
DISCORD:みどり/Green#1148
Time Zone: JST (UTC+9)
<Request>
I sell items for the buyer's own use
Please refrain from purchasing for resale
ご覧いただきありがとうございます。
フォトンドロップ(PD)で買い物が可能です。興味があればぜひご連絡ください。
※端数切り上げとなります。ご了承ください。
・DISCORDを利用している方はみどり/Green#1148までご連絡いただけると幸いです
(DISCORDの方が対応早め)
<お願い>
このトレードリストは購入したアイテムを自身のために使用することを前提に販売しています。
転売目的での購入はご遠慮ください。
Items marked with * are used in Claire's Deal 5 and The Forge
*マークはクレアの取引及び鍛冶屋で使用するアイテム
☆WEAPONS☆
〇RARE〇
〇Common〇[Melee]
*KUSANAGI - 1
EXCALIBUR [0/0/15/35|0] - 8LAME D'ARGENT [0/0/0/0|0] - 1
LAME D'ARGENT [15/0/0/0|0] - 1
LAME D'ARGENT [25/0/0/0|0] - 2
LAME D'ARGENT [0/0/15/0|0] - 1
LAME D'ARGENT [0/0/20/0|0] - 1
LAME D'ARGENT [0/0/35/0|0] - 2
LAME D'ARGENT [0/0/0/15|0] - 1
LAME D'ARGENT [0/0/0/25|0] - 2
LAME D'ARGENT [15/0/30/0|0] - 3
CHAIN SAWD [0/0/0/0|30] - 4 new
RED SWORD [35/40/25/0|0] - 1
FLOWEN'S SWORD 3084 [20/0/0/25|0] - 1
FLOWEN'S SWORD 3084 [0/40/0/0|25] - 2 new
VJAYA [15/15/0/0|35] - 1
VJAYA [0/15/15/0|40] - 2
VJAYA [0/0/0/0|40] - 2
MADAM'S UMBRELLA [0/0/0/0|15] - 1
RED PARTISAN [30/0/80/0|0] - 1
RED PARTISAN [0/0/25/40|20] - 1
RED PARTISAN [0/15/0/0|25] - 1
DISKA OF BRAVEMAN [0/0/0/0|40] - 3
DISKA OF BRAVEMAN [0/0/0/15|40] - 3
DISKA OF BRAVEMAN [25/0/0/0|45] - 8
*AGITO 1977 - 1
*AGITO 1983 - 1
*AGITO 1980 - 1
*AGITO 2001 - 1
YAMIGARASU [25/0/15/25|0] - 1
GUREN [35/0/0/20|0] - 1
*SHICHISHITO [0/0/0/0|0] - 0.5
PHOENIX CLAW [0/0/0/0|0] - 1
*MUSASHI [30/0/15/0|40] - 1
*MUSASHI [0/0/0/20|40] -1
*ASUKA [0/0/15/0|25] - 1
GIRASOLE [0/0/0/30|0] - 1
GIRASOLE [0/0/0/0|15] - 2 new
DAYLIGHT SCAR [0/0/40/0|0] - 2
[Ranged]
*OPHELIE SEIZE [0/0/0/0|15] - 1HEAVEN STRIKER [15/0/0/0|0] - 1
HEAVEN STRIKER [0/30/0/0|0] - 2
HEAVEN STRIKER [15/30/0/0|0] - 3
HEAVEN STRIKER [0/15/25/0|0] - 3
HEAVEN STRIKER [35/0/15/0|0] - 3
HEAVEN STRIKER [0/0/0/0|30] - 180 new
HEAVEN STRIKER [20/0/0/0|30] - 200 new
FROZEN SHOOTER [0/20/30/0|0] - 1
*ANO RIFLE - 4
YASMINKOV 7000V [0/45/0/0|15] - 1
*ANTI ANDROID RIFLE [15/15/0/0|0] - 0.5
*FLAME VISIT [45/0/0/15|0] - 1
MASER BEAM - 1
INFERNO BAZOOKA [0/15/0/0|30] - 1
YASMINKOV 9000M [15/0/0/25|0] - 1
YASMINKOV 9000M [0/0/25/15|0] - 2
*PANZER FAUST [0/0/0/0|0] - 1
L&K38 COMBAT [0/30/0/0|15] - 1
L&K38 COMBAT [0/0/0/0|25] - 2
[Technique]
CLUB OF LACONIUM - 0.5
MACE OF ADAMAN - 0.5
CLUB OF ZUMIURAN - 0.5
BRAVE HAMMER - 0.5
ICE STAFF: DAGON - 0.5
STORM WAND: INDRA - 0.5
BRANCH OF PAKUPAKU - 0.5
*GLIDE DIVINE - 0.5
STRIKER OF CHAO - 1
CLIO - 13
SOLFERINO - 0.5
THE SIGH OF A GOD - 0.5
MERCURIUS ROD - 3 new
*PINKAL CARD [0/20/25/0|0] - 15
GUARDIANNA [0/25/0/0|30] - 1
GUARDIANNA [30/0/0/0|35] - 2 new
[TypeM]
TypeKN/CLAW [Berserk] [0/0/0/0|50] - 0.5
TypeDS/ROD [Devil's] [0/0/0/0|30] - 0.5
TypeGU/HANDGUN [Charge] [0/0/0/0|40] - 1
TypeGU/HANDGUN [Berserk] [0/0/0/0|40] - 1
TypeGU/MECHGUN [Charge] [0/0/0/0|35] - 1
TypeGU/MECHGUN [Berserk] [0/0/0/0|35] - 1
TypeME/MECHGUN [Berserk] [0/0/0/0|40] - 7
TypeME/MECHGUN [Charge] [0/0/0/0|40] - 10
TypeSH/SHOT [Berserk] [0/0/0/0|40] - 4
TypeSH/SHOT [Charge] [0/0/0/0|40]- 3
TypeRI/RIFLE [Hell] [0/0/0/0|40]- 7
[Claire's Deal 5]
*Striker [King's] - 0.5
[Melee]
Ripper +1 [King's] [0/40/25/0|75] - 1
Ripper +1 [Arrest] [35/0/25/0|85] - 2
Gungnir +3 [Charge] [0/0/0/35|50] - 1
Gungnir +10 [Charge] [0/0/0/0|50] - 1
Gungnir +4 [Frost] [0/35/0/0|70] - 1
Diska +3 [Charge] [0/20/0/0|50] - 1
Diska +1 [Charge] [0/0/0/0|50] - 1
[Ranged]
Handgun [Arrest] [0/0/0/0|65] - 5
Raygun [Arrest] [0/0/0/0|50] - 1
Raygun +10 [Arrest] [40/0/40/0|55] - 5 new
Raygun +4 [Blizzard] [0/50/0/0|55] - 1
Railgun [Blizzard] [0/0/0/0|60] - 2
Raygun [Spirit] [0/0/0/0|50] - 1
Raygun [Spirit] [0/0/0/0|55] - 2
Raygun +2 [Spirit] [35/0/0/0|55] - 2
Raygun +4 [Spirit] [45/0/0/0|55] - 2
Raygun [Charge] [0/0/0/0|50] - 1
Raygun +1 [0/0/0/0|80] - 3
Beam [Charge] [0/0/0/0|60] - 1
Raygun +4 [Hell] [0/40/0/50|45] - 1
Assault [Charge] [0/0/0/0|65] - 20 new
Vulcan [Gush] [0/0/0/0|60] - 1
Vulcan [0/0/0/0|70] - 2
Arms +3 [Charge] [0/0/0/0|50] - 1
[Technique]
Club +3 [Demon's] [0/0/50/0|60] - 1
Striker [Demon's] [35/0/0/0|60] - 1
Striker +4 [0/0/30/0|75] - 2
Striker +8 [Demon's] [0/0/0/35|80] - 3
Striker +5 [40/0/0/0|85] - 4
☆Frames☆
Frame [4S] - 0.5
SPIRIT GARMENT [6/7|2/5] [3S] - 1
FLAME GARMENT [44/50|2/20] [0S] - 1D-PARTS ver1.01 [3/10|2/7] [0S] - 1 new
D-PARTS ver1.01 [3/10|5/7] [0S] - 1
D-PARTS ver1.01 [1/10|2/7] [2S] - 2
D-PARTS ver1.01 [3/10|4/7] [4S] - 4
D-PARTS ver1.01 [3/10|5/7] [4S] - 4
D-PARTS ver1.01 [8/10|7/7] [4S] - 6 new
SMOKING PLATE [50/50|1/20] [1S] - 3
GUARD WAVE [16/50|16/20] [0S] - 1
DF FIELD [30/50|15/20] [1S] - 1 new
WEDDING DRESS [0/0|0/0] [2S] - 1
*ELECTRO FRAME [0/50|19/20] [0S] - 1
*ELECTRO FRAME [27/50|12/20] [0S] - 1 new
THIRTEEN [0/8|6/8] [1S] - 1
THIRTEEN [5/8|7/8] [2S] - 2
THIRTEEN [2/8|4/8] [3S] - 2
THIRTEEN [8/8|4/8] [0S] - 4 new
SAMURAI ARMOR [0/0|0/0] [0S] - 1
DIRTY LIFEJACKET [0/0|0/0] [0S] - 0.5
☆Barriers☆
INVISIBLE GUARD [0/8|0/8] - 1
*SACRED GUARD [6/8|7/8] - 2
TRIPOLIC REFLECTOR [39/50|7/15] - 1 new
*GODS SHIELD GENBU [0/0|0/0] - 1
*GODS SHIELD SEIRYU [0/0|0/0] - 1
*SECURE FEET [34/50|14/15] - 1
ASSIST BARRIER [1/5|1/5] - 0.5
ASSIST BARRIER [3/5|0/5] - 0.5
BLUE BARRIER [4/5|5/5] - 0.5
BLUE BARRIER [5/5|3/5] - 1
YELLOW BARRIER [5/5|0/5] - 0.5
YELLOW BARRIER [5/5|1/5] - 0.5
YELLOW BARRIER [5/5|2/5] - 1
THREE SEALS [0/3|0/3] - 2
YATA MIRROR [15/20|15/25] - 1
GENPEI [0/0|0/0] - 2
HUNTER'S SHELL [0/50|0/15] - 2
RED RING [67/85|6/25] - 134 new
☆Units☆
*HP/Revival - 0.5
*HP/Resurrection - 5
*Devil/Technique - 1
Cure/Paralysis - 0.5
Cure/Freeze - 1
Cure/Shock - 1
Cure/Slow - 0.5
Cure/Confuse - 0.5
Heavenly/Power - 1
Heavenly/Mind - 1
Heavenly/Legs - 0.5
Heavenly/Body - 0.5
Heavenly/Arms - 3
Heavenly/TP - 1
Heavenly/Battle - 1
*YASAKANI MAGATAMA - 0.5
V501 - 2
☆Discs☆
Anti LV7 - 0.5
Resta LV16 - 0.5
Shifta LV30 - 0.5
Deband LV30 - 0.5
Jellen LV30 - 0.5
Zalure LV30 - 0.5
Resta LV30 - 0.5
Grants LV28 - 1
Grants LV29 - 2new
Megid LV28 - 1
Megid LV29 - 2
☆Others☆
[Mags]
Mag LV5 [Sapphire] - 1
Mag LV5 [Silver] - 1
Mag LV5 [Royal Purple] - 1
Mag LV5 [Violet] - 1
Mag LV5 [Goldenrod] - 1
Mag LV5 [Emerald] - 1
*Geung-si LV100 [Purple] [14/2/36/48] [Pilla|Estlla|Mylla & Youlla] - 5
*Geung-si LV100 [Olive] [14/2/36/48] [Pilla|Estlla|Mylla & Youlla] - 5
Sato LV200 [Goldenrod] [5/95/100/0] [Mylla & Youlla|Estlla|Pilla] - 8 new
[Mag cells]
Tablet - 0.5
Rappy's Beak - 1
Stealth Kit - 5
Heart of Pian - 1
Pioneer Parts - 4
Heaven Striker Coat - 5 new
[Materials]
Power Material - 16:1 (99x = 6PD)
Mind Material - 25:1 (99x = 4PD)
[Enemy parts]
*Grass Assassin's Arms - 0.5
Hildebear's Head - 0.5
*Rappy's Wing - 0.5
S-beat's Arms - 0.5
S-red's Arms - 1
*Sinow Berill's Arms - 0.5
*Belra's Right Arm - 1
*Delsaber's Right Arm - 1
*Delsaber's Left Arm - 0.5
Parts of Baranz - 1
*Gi Gue's body - 1
Bringer's Right Arm - 1
*De Rol Le Shell - 1
[Combination tools]
*magic rock "Moola" - 0.5
Star Amplifier - 0.5
Book of HITOGATA - 5
Syncesta - 45
Heart of TypeSS/Swords - 70
Heart of Twin Chakram - 90
[Amplifiers]
Amplifier of Foie - 0.5
Amplifier of Gibarta - 0.5
Amplifier of Zonde - 0.5
Amplifier of Gizonde - 1 new
Amplifier of Razonde - 1
Amplifier of Red - 0.5
Amplifier of Blue - 0.5
Amplifier of Resta - 5 new
[Ring paints]
Purple Paint - 2
Black Paint - 2
Chartreuse Paint - 5
Onyx Paint - 5
Violet Paint - 5
Last edited: