Guld's Shop

Guld

Discord: guldmilla0412
Guildcard
42088546
※取引の連絡は Discord のほうにお願いします
※金バッヂ = 1PD 換算

ガラティーン [35/0/0/25|0] 1PD
ガラティーン [0/0/35/0|0] 1PD
勇者のディスカ [45/0/30/0|50] 40PD
勇者のディスカ [0/15/0/0|45] 20PD
勇者のディスカ [30/0/0/0|35] 5PD
勇者のディスカ [0/0/35/0|35] 5PD
勇者のディスカ [0/0/15/0|35] 5PD
勇者のディスカ [0/0/0/15|40] 10PD
M&A60 ヴァイス [15/0/0/15|45] 10PD
M&A60 ヴァイス [0/0/30/0|45] 10PD
M&A60 ヴァイス [0/0/25/20|45] 10PD
スプレッドニードル [30/0/0/15|0] 1PD
スプレッドニードル [20/0/0/25|0] 1PD
スプレッドニードル [0/15/0/15|0] 1PD
スプレッドニードル [0/15/30/15|0] 1PD
ランブリングメイ [0/0/0/0|20] 5PD
ランブリングメイ [25/0/0/0|30] 20PD
ランブリングメイ [0/0/0/0|30] 20PD
ランブリングメイ [15/0/0/0|30] 20PD
ランブリングメイ [0/40/0/0|35] 40PD
ランブリングメイ [0/0/0/0|30] 20PD
ランブリングメイ [20/0/0/0|35] 40PD
ランブリングメイ [0/0/0/0|35] 40PD
ランブリングメイ [0/20/0/0|25] 10PD
ランブリングメイ [0/0/0/25|25] 10PD
ランブリングメイ [0/0/0/15|20] 5PD
ランブリングメイ [0/0/30/0|30] 20PD
ランブリングメイ [0/0/0/0|20] 5PD
ランブリングメイ [0/0/0/25|40] 198PD (2PH)

ランブリングメイ [25/0/0/30|25]10PD

ブリンガーライフル +9 [0/0/0/0|50] 45PD
ブリンガーライフル +9 [0/0/0/0|50] 45PD
ブリンガーライフル [0/0/0/0|0] 1PD
ブリンガーライフル [0/0/0/0|0] 1PD
ブリンガーライフル [0/0/0/0|0] 1PD
サイコウォンド [0/0/25/0|0] 238PD (2PH+40PD)
ラヴィス=カノン [0/0/0/25|0] 8PD
カジューシース [0/0/10/0|0] (UNTEKKED) 2PD
メルクリウスロッド [0/0/0/0|0] 3PD
メルクリウスロッド [0/0/0/0|0] 3PD
メルクリウスロッド [0/0/0/0|0] 3PD
ヤミガラス [25/0/0/0|30] 30PD
流星棍 [0/0/0/50|25] 10PD
ニョイボウ [0/0/20/10|15] (UNTEKKED) 10PD
短銃「ガルド」 [0/15/0/15|0] 297PD (3PH)
短銃「ミラ」 [35/0/35/35|0] 50PD

ラストスワン [0/0/0/0|0] 6PD
ラストスワン [0/0/0/0|0] 6PD
フローズンシューター [60/0/0/0|0] (UNTEKKED) 5PD
フローズンシューター [0/30/0/0|25] 15PD
フローズンシューター [15/15/0/0|0] (UNTEKKED) 1PD
フローズンシューター [15/0/0/10|0] (UNTEKKED) 1PD
フローズンシューター [15/5/0/0|0] (UNTEKKED) 1PD

フローズンシューター [45/0/0/0|0] (UNTEKKED) 3PD
フローズンシューター [10/0/0/0|0] (UNTEKKED) 1PD
対アンドロイド用ライフル 1PD x8
サミットムーン [0/0/0/30|80] 5PD

サミットムーン [0/0/0/0|80] 5PD
サミットムーン [0/50/0/0|80] 5PD
チャオのツエ [0/0/0/0|0] 1PD
チャオのツエ [0/0/0/0|0] 1PD
チャオのツエ [0/0/0/0|0] 1PD
チャオのツエ [0/0/0/0|0] 1PD
バランゾランチャー [0/0/0/0|0] 1PD
バランゾランチャー [0/0/0/0|0] 1PD
バランゾランチャー [0/0/0/0|0] 1PD
バランゾランチャー [0/0/0/0|50] 45PD
ヤスミノコフ2000H [0/0/0/40|20] 10PD
ヤスミノコフ7000V [5/0/0/20|15] (UNTEKKED) 10PD
ヤスミノコフ7000V [25/20/0/0|35] 10PD

ラムダージャン [0/15/0/0|0] (Kills: 0) 3PD
ラムダージャン [25/15/0/0|0] (Kills: 0) 5PD
ラムダージャン [0/35/0/0|0] (Kills: 0) 5PD
ラムダージャン [0/0/0/0|0] (Kills: 0) 3PD
ラムダージャン [0/0/0/15|0] (Kills: 0) 3PD
ラムダージャン [0/0/0/45|0] (Kills: 0) 8PD
ラムダージャン [0/0/0/0|0] (Kills: 0) 3PD
ラムダージャン [25/0/0/0|0] (Kills: 0) 3PD
ラムダージャン [0/25/0/0|0] (Kills: 0) 3PD
ラムダージャン [0/0/0/15|0] (UNTEKKED) (Kills: 0) 3PD
エクスキャリバー [15/0/20/0|0] 15PD
オフェリセーズ [0/0/0/20|20] (UNTEKKED) 5PD
オフェリセーズ [0/0/0/10|20] (UNTEKKED) 5PD
オフェリセーズ [25/5/0/0|25] (UNTEKKED) 10PD

フラップジャックフラッパー 1PD x6
ヘブンストライカー [0/20/0/25|0] 3PD
ヘブンストライカー [20/0/0/0|30] 198PD (2PH)
ヘブンストライカー [35/0/25/20|0] 5PD
ヘブンストライカー [0/0/0/0|20] 60PD
ヘブンストライカー [0/45/0/15|0] 5PD
ヘブンストライカー [0/35/0/0|0] 3PD

ヘブンストライカー +20 [0/0/0/0|25] 99PD (1PH)
カノンルージュ [0/40/20/0|0] 5PD
グライドディヴァイン [0/0/15/20|20] 1PD
グライドディヴァイン [0/0/20/0|0] (UNTEKKED) 1PD
グライドディヴァイン [20/5/0/0|0] (UNTEKKED) 1PD
グライドディヴァイン [20/0/0/15|0] (UNTEKKED) 1PD
グライドディヴァイン [0/0/0/0|10] (UNTEKKED) 1PD
グライドディヴァイン [0/0/20/0|15] 1PD
グライドディヴァイン [0/30/35/0|0] (UNTEKKED) 1PD
グライドディヴァイン [0/0/0/5|10] (UNTEKKED) 1PD

グライドディヴァイン [0/0/0/5|15] (UNTEKKED) 1PD
グライドディヴァイン [0/0/0/0|-5] 5PD
総督恩賜パラソル [0/35/0/20|0] (UNTEKKED) 1PD
総督恩賜パラソル [15/0/0/30|0] (UNTEKKED) 1PD
バーサーク TypeME/MECHGUN [0/0/0/0|40] 8PD x2
バーサーク TypeSH/SHOT [0/0/0/0|40] 4PD x2

ハート キャリバー +8 [0/0/0/40|55] 5PD
ヒート キャリバー +3 [0/40/0/0|60] 5PD
アレスト レイガン +3 [0/0/0/0|50] 1PD
チャージ レイガン +1 [0/0/0/40|50] 3PD
シーズ レイガン +1 [0/0/0/0|55] 1PD
チャージ レイガン +1 [0/45/0/0|50] 1PD
スピリット レイガン +3 [0/50/0/0|50] 1PD
スピリット レイガン +1 [0/30/0/40|60] 5PD

バーサーク レイガン +1 [40/0/0/35|50] 3PD
アームズ +4 [0/30/0/0|75] 15PD
チャージ アームズ +10 [0/0/45/0|50] 1PD x5

DFフィールド (Slots: 0) (DFP+36 EVP+16) 2PD
オーラフィールド (Slots: 0) (DFP+15 EVP+2) 2PD
オーラフィールド (Slots: 1) (DFP+10 EVP+16) 2PD
オーラフィールド (Slots: 0) (DFP+16 EVP+1) 2PD
オーラフィールド (Slots: 0) (DFP+8 EVP+11) 2PD
オーラフィールド (Slots: 4) (DFP+25 EVP+5) 7PD
オーラフィールド (Slots: 1) (DFP+22 EVP+18) 5PD
セイクリッドクロス (Slots: 4) (DFP+35 EVP+0) 7PD
紺糸威紫塗桶側二枚胴 (Slots: 0) (DFP+10 EVP+9) 10PD
ウェディングドレス 1PD
マザーガーブ (Slots: 4) 3PD x24
トランスヴェスタイトプレート 18PD x3
イグニションクローク (Slots: 4) (DFP+3 EVP+5) 15PD
テンペストクローク (Slots: 0) (DFP+5 EVP+0) 2PD
テンペストクローク (Slots: 0) (DFP+3 EVP+2) 2PD
カースクローク (Slots: 0) (DFP+0 EVP+6) 10PD
カースクローク (Slots: 0) (DFP+2 EVP+7) 10PD
カースクローク (Slots: 0) (DFP+1 EVP+7) 10PD
カースクローク (Slots: 1) (DFP+3 EVP+7) 10PD
セレクトクローク (Slots: 1) (DFP+4 EVP+1) 18PD
セレクトクローク (Slots: 3) (DFP+3 EVP+4) 18PD
空間機動歩兵中尉外套 (Slots: 4) (DFP+5 EVP+3) 3PD
空間機動歩兵中尉外套 (Slots: 4) (DFP+6 EVP+15) 3PD

空間機動歩兵中尉外套 (Slots: 4) (DFP+2 EVP+0) 3PD
スタンドスティル 2PD x4
レッドバリア (DFP+3 EVP+1) 5PD
レッドバリア (DFP+3 EVP+0) 5PD
レッドバリア (DFP+3 EVP+2) 5PD
ストライカープラス 2PD x9


キュア/パラライズ 1PD x2
キュア/フリーズ 1PD x6
キュア/ショック 1PD x7
V101 20PD
V501 2PD x15
V502 25PD x4
リミッター 25PD x10
アデプト 35PD x3
スマートリンク 2PD x11
ディヴァインプロテクション 2PD x5
ヘヴンリー/バトル 1PD x18
ヘヴンリー/パワー 1PD x2
ヘヴンリー/マインド 1PD x3
ヘヴンリー/アーム 3PD x6
ヘヴンリー/アビリティ 1PD x5
センチュリオン/アビリティ 8PD
ヘヴンリー/HP 1PD x4

ギフォイエアンプ 6PD
フォトンフィルター 25PD

カメレオンサイズの心 99PD (1PH)
ヘブンストライカーの塗膜 5PD x3
リベルタユニット 15PD x5
YN-0117のハート 5PD x3

ラゾンデ LV30 30PD x2

マグ細胞502 2PD
マグ細胞213 2PD
ロボチャオのパーツ 2PD
オパオパの心 2PD
ピアンの心 2PD
チャオの心 2PD
チュウチュウの心 2PD
カプカプの心 2PD
天使の心 2PD
悪魔の心 2PD
バーガーキット 2PD
パンサースピリット 2PD
マーク3キット 2PD
マスターキット 2PD
メガキット 2PD
サターンキット 2PD
ドリームキット 2PD
マリナのカバン 2PD
ソニックナックル 2PD
アイテム引換券 2PD

モノグラインダー x99 1PD
ディグラインダー x99 2PD
トリグラインダー x99 3PD
HPマテリアル x99 7PD
パワーマテリアル x99 6PD
マインドマテリアル x99 4PD
ディフェンスマテリアル x99 1PD
イベイドマテリアル x99 1PD
ラックマテリアル x5 1PD
アドスロット x2 1PD

999,999メセタ 2PD xたくさん

チームポイント10000 40PD
チームポイント5000 20PD
チームポイント1000 4PD
チームポイント500 2PD
※残70000Pt
 
Last edited:
スプレッドニードル +40 [25/0/0/30|0] 1PD
スプレッドニードル [25/0/0/15|0] 1PD
アドスロット x2 1PD
アドスロット x2 1PD
これを欲しいです
 
これを交流いただいてお願いします:
空間機動歩兵中尉外套 (Slots: 4) (DFP+16 EVP+4) 4PD
 
Back
Top