Ghostiyama
Member
- Guildcard
- 0
Melee:
S>Dragon Slayer [0|30|15|0] (35 Hit) [500K]
S>Dragon Slayer [25|0|15|0] (35 Hit) [500K]
S>Blade Dance [0|0|0|20] (20 Hit) [500K]
S>Vjaya [15|0|25|0] (20 Hit) [500K]
S>Vjaya [0|15|0|0] (20 Hit) [500K]
S>Diska of Braveman [0|0|0|15] (15 Hit) [500K]
S>Diska of Braveman [0|0|15|0}] (20 Hit) [500K]
S>Diska of Braveman [0|30|0|0] (15 Hit) [500K]
S>Diska of Braveman [0|0|0|0] (25 Hit) [1PD]
S>Diska of Braveman [0|0|0|0] (20 Hit) [500K]
S>Double Saber [0|25|0|0] (25 Hit) [500K]
S>Stag Cutlery [0|0|0|0] (30 Hit) [500K]
S>Angry Fist [0|15|15|0] (25 Hit) [250K]
S>Angry Fist [0|30|0|0] (25 Hit) [250K]
S>God Hand [0|0|20|0] (No Hit) [500K]
S>Agito (2001) [5|0|5|0] (No Hit) [1PD]
S>Soul Eater [0|0|0|0] (No Hit) [5PD]
S>Soul Banish [0|25|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Lavis Cannon [0|40|20|0] (No Hit) [14PD]
S>Laconium Axe [0|0|0|30] (20 Hit) [500K]
S>Red Saber [15|40|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Red Saber [15|20|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Red Saber [25|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Red Sword [15|35|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Musashi [0|0|0|0] (20 Hit) [1PD]
S>Yamato+60 [0|0|0|0] (40 Hit) [2PD]
S>Sange [0|25|5|0] (No Hit) [1PD]
S>Flowen’s Sword (3064) [20|0|0|20] (30 Hit) [1PD]
S>DB’s Saber (3069 Chris) [0|0|15|15] (15 Hit) [1PD]
S>Partisan of Lightning [20|0|0|0] (No Hit) [500K]
S>Partisan of Lightning [0|15|0|15] (No Hit) [500K]
S>Partisan of Lightning [15|0|25|0] (25 Hit) [1PD]
S>Demolition Comet [0|15|20|0] (45 Hit) [11PD]
S>Kusanagi [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Guren [0|0|30|0] (No Hit) [1PD]
S>Shouren [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Shouren [0|15|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Yunchang [0|25|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Yunchang [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Yunchang [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Snake Spire [0|35|0|20] (20 Hit) [500K]
S>Maguwa [0|10|0|10] (No Hit) [500K]
Ranged:
S>Custom Ray ver.00 [0|15|30|0] (15 Hit) [250K]
S>Justy-23ST [0|0|0|0] (20 Hit) [250K]
S>Rianov 303SNR [0|0|20|15] (40 Hit) [500K]
S>M&A60 Vise [0|15|40|0] (20 Hit) [250K]
S>M&A60 Vise [0|15|0|0] (25 Hit) [300K]
S>M&A60 Vise [0|15|0|0] (30 Hit) [400K]
S>L&K14 Combat [0|35|25|0] (20 Hit) [250K]
S>L&K14 Combat [0|15|35|0] (30 Hit) [300K]
S>L&K14 Combat [0|0|40|0] (20 Hit) [250K]
S>L&K14 Combat [0|0|25|0] (30 Hit) [300K]
S>Charge Arms [15|0|0|0] (50 Hit) [500K]
S>Spread Needle [0|35|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Spread Needle [0|0|20|15] (No Hit) [1PD]
S>Holy Ray [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Inferno Bazooka [0|0|0|30] (30 Hit) [1PD]
S>Inferno Bazooka [0|0|0|0] (20 Hit) [500K]
S>Master Raven [0|0|0|0] (No Hit) [7PD]
S>Handgun Milla [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Handgun Milla [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Handgun Milla [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Last Swan +9 [0|0|0|0] (No Hit) [4PD]
S>Frozen Shooter [0|25|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Frozen Shooter [0|0|15|25] (No Hit) [1PD]
S>Twin Psychogun [25|30|0|0] (No Hit) [500K]
S>Red Mechgun [0|0|25|55] (No Hit) [500K]
S>Yasminkov 7000V [0|0|0|0] (No Hit) [500K]
S>Yasminkov 9000M [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Yasminkov 9000M [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Angel Harp [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Angel Harp [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Angel Harp [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Ruby Bullet [15|0|45|0] (No Hit) [500K]
S>Ophelie Seize [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Ophelie Seize [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Cannon Rouge [0|0|0|20] (No Hit) [2PD]
S>Tanegashima [0|0|0|0] (No Hit) [250K]
Technique Weapons:
S>Clio [15|0|25|0] (No Hit) [12PD)
S>Club of Laconium [20|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Club of Laconium [0|0|0|0] (25 Hit) [1PD]
S>Mace of Adaman [0|55|0|0] (35 Hit) [1PD]
S>Club of Zumarian [0|0|0|40] (25 Hit) [1PD]
S>Battle Verge [0|0|0|0] (No Hit) [500K]
S>Fire Scepter: Agni [15|15|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Ice Staff: Dragon [0|0|20|0] (No Hit) [1PD]
S>Storm Wand: Indra [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Storm Wand: Indra [0|0|0|25] (No Hit) [1PD]
S>Technical Crozier [0|0|0|0] (No Hit) [500K]
S>Madam’s Umbrella [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Madam’s Umbrella [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Plantain Leaf [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Branch of Pakupaku [5|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Branch of Pakupaku [0|0|0|20] (30 Hit) [1PD]
S>Talis [35|0|35|0] (No Hit) [500K]
S>Mahu +9 [0|0|15|0] (15 Hit) [500K]
S>Kunai [35|0|35|0] (No Hit) [500K]
S>Glide Divine [20|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Glide Divine [0|25|0|0] (No Hit) [2PD]
Units:
S>God Mind [500K]
S>God Body [500K]
S>God Arm [1PD]
S>HP Revival x9 [500K For 1 or 1PD For Both]
S>Devil Battle x2 [500K For 1 or 1PD For Both]
S>Cure Poison x4 [500K For 1 or 1 PD Per 2]
S>Cure Paralysis x2 [1PD Each]
S>Cure Confuse [1PD]
S>Cure Shock [1PD]
S>Smartlink x4 [2PD Each]
S>Heavenly Legs [500K]
S>Heavenly Luck x2 [1PD Each]
S>Heavenly Resist [2PD]
S>Heavenly Body [1PD Each]
S>Heavenly HP [1PD]
Combination Parts:
S>Amplifier of Anti x2 [500K For 1 or 1PD For Both]
S>Star Amplifier x3 [1PD Each]
S>Heart of Morolian x3 [3PD Each]
S>Addslots x2 [1PD for both or 500K for 1]
Techniques:
S>Anti Lv7 x5 [1 PD Each]
S>Shifta Lv30 [1PD]
S>Deband Lv30 [1PD]
S>Zalure Lv30 x2 [1PD each]
S>Resta Lv30 x2 [500K Each]
S>Jellen Lv30 x2 [1PD Each]
S>Gizonde Lv29 x2 [1PD Each]
S>Zonde Lv29 x3 [1PD Each]
S>Rabarta Lv29 x3 [1PD Each]
S>Barta Lv29 x2 [1PD Each]
S>Rafoie Lv29 x2 [1PD Each]
S>Foie Lv29 x2 [1PD Each]
Materials:
S>Trigrinders x99 [3PD For Stack]
S>Def Materials x99 [2PD For Stack]
S>Evade Materials x99 [1PD For Stack]
S>Luck Materials x60 [1PD per 5 or 12 PD For Stack]
S>HP Materials x99 [1PD per 16 or 6PD For Stack]
S>Last Survivor [0|0|30|15] (25 Hit) [500K]S>Dragon Slayer [0|30|15|0] (35 Hit) [500K]
S>Dragon Slayer [25|0|15|0] (35 Hit) [500K]
S>Blade Dance [0|0|0|20] (20 Hit) [500K]
S>Vjaya [0|15|0|0] (20 Hit) [500K]
S>Diska of Braveman [0|0|0|15] (15 Hit) [500K]
S>Diska of Braveman [0|0|15|0}] (20 Hit) [500K]
S>Diska of Braveman [0|30|0|0] (15 Hit) [500K]
S>Diska of Braveman [0|0|0|0] (25 Hit) [1PD]
S>Diska of Braveman [0|0|0|0] (20 Hit) [500K]
S>Double Saber [0|25|0|0] (25 Hit) [500K]
S>Stag Cutlery [0|0|0|0] (30 Hit) [500K]
S>Angry Fist [0|15|15|0] (25 Hit) [250K]
S>Angry Fist [0|30|0|0] (25 Hit) [250K]
S>God Hand [0|0|20|0] (No Hit) [500K]
S>Agito (2001) [5|0|5|0] (No Hit) [1PD]
S>Soul Eater [0|0|0|0] (No Hit) [5PD]
S>Soul Banish [0|25|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Lavis Cannon [0|40|20|0] (No Hit) [14PD]
S>Laconium Axe [0|0|0|30] (20 Hit) [500K]
S>Red Saber [15|40|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Red Saber [15|20|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Red Saber [25|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Red Sword [15|35|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Musashi [0|0|0|0] (20 Hit) [1PD]
S>Yamato+60 [0|0|0|0] (40 Hit) [2PD]
S>Sange [0|25|5|0] (No Hit) [1PD]
S>Flowen’s Sword (3064) [20|0|0|20] (30 Hit) [1PD]
S>DB’s Saber (3069 Chris) [0|0|15|15] (15 Hit) [1PD]
S>Partisan of Lightning [20|0|0|0] (No Hit) [500K]
S>Partisan of Lightning [0|15|0|15] (No Hit) [500K]
S>Partisan of Lightning [15|0|25|0] (25 Hit) [1PD]
S>Demolition Comet [0|15|20|0] (45 Hit) [11PD]
S>Kusanagi [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Guren [0|0|30|0] (No Hit) [1PD]
S>Yunchang [0|25|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Yunchang [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Yunchang [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Snake Spire [0|35|0|20] (20 Hit) [500K]
S>Maguwa [0|10|0|10] (No Hit) [500K]
Ranged:
S>Custom Ray ver.00 [0|15|30|0] (15 Hit) [250K]
S>Justy-23ST [0|0|0|0] (20 Hit) [250K]
S>Rianov 303SNR [0|0|20|15] (40 Hit) [500K]
S>M&A60 Vise [0|15|40|0] (20 Hit) [250K]
S>M&A60 Vise [0|15|0|0] (25 Hit) [300K]
S>M&A60 Vise [0|15|0|0] (30 Hit) [400K]
S>L&K14 Combat [0|35|25|0] (20 Hit) [250K]
S>L&K14 Combat [0|15|35|0] (30 Hit) [300K]
S>L&K14 Combat [0|0|40|0] (20 Hit) [250K]
S>L&K14 Combat [0|0|25|0] (30 Hit) [300K]
S>Charge Arms [15|0|0|0] (50 Hit) [500K]
S>Spread Needle [0|35|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Spread Needle [0|0|20|15] (No Hit) [1PD]
S>Holy Ray [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Inferno Bazooka [0|0|0|30] (30 Hit) [1PD]
S>Inferno Bazooka [0|0|0|0] (20 Hit) [500K]
S>Master Raven [0|0|0|0] (No Hit) [7PD]
S>Handgun Milla [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Handgun Milla [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Last Swan +9 [0|0|0|0] (No Hit) [4PD]
S>Frozen Shooter [0|25|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Frozen Shooter [0|0|15|25] (No Hit) [1PD]
S>Twin Psychogun [25|30|0|0] (No Hit) [500K]
S>Red Mechgun [0|0|25|55] (No Hit) [500K]
S>Yasminkov 7000V [0|0|0|0] (No Hit) [500K]
S>Yasminkov 9000M [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Yasminkov 9000M [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Angel Harp [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Angel Harp [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Angel Harp [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Ruby Bullet [15|0|45|0] (No Hit) [500K]
S>Ophelie Seize [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Ophelie Seize [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Cannon Rouge [0|0|0|20] (No Hit) [2PD]
S>Tanegashima [0|0|0|0] (No Hit) [250K]
Technique Weapons:
S>Clio [15|0|25|0] (No Hit) [12PD)
S>Club of Laconium [20|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Club of Laconium [0|0|0|0] (25 Hit) [1PD]
S>Mace of Adaman [0|55|0|0] (35 Hit) [1PD]
S>Club of Zumarian [0|0|0|40] (25 Hit) [1PD]
S>Battle Verge [0|0|0|0] (No Hit) [500K]
S>Fire Scepter: Agni [15|15|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Ice Staff: Dragon [0|0|20|0] (No Hit) [1PD]
S>Storm Wand: Indra [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Storm Wand: Indra [0|0|0|25] (No Hit) [1PD]
S>Technical Crozier [0|0|0|0] (No Hit) [500K]
S>Madam’s Umbrella [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Madam’s Umbrella [0|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Plantain Leaf [0|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Branch of Pakupaku [5|0|0|0] (No Hit) [1PD]
S>Branch of Pakupaku [0|0|0|20] (30 Hit) [1PD]
S>Talis [35|0|35|0] (No Hit) [500K]
S>Mahu +9 [0|0|15|0] (15 Hit) [500K]
S>Kunai [35|0|35|0] (No Hit) [500K]
S>Glide Divine [20|0|0|0] (No Hit) [2PD]
S>Glide Divine [0|25|0|0] (No Hit) [2PD]
Units:
S>God Mind [500K]
S>God Body [500K]
S>God Arm [1PD]
S>HP Revival x9 [500K For 1 or 1PD For Both]
S>Devil Battle x2 [500K For 1 or 1PD For Both]
S>Cure Poison x4 [500K For 1 or 1 PD Per 2]
S>Cure Paralysis x2 [1PD Each]
S>Cure Confuse [1PD]
S>Cure Shock [1PD]
S>Smartlink x4 [2PD Each]
S>Heavenly Legs [500K]
S>Heavenly Luck x2 [1PD Each]
S>Heavenly Resist [2PD]
S>Heavenly Body [1PD Each]
S>Heavenly HP [1PD]
Combination Parts:
S>Amplifier of Anti x2 [500K For 1 or 1PD For Both]
S>Star Amplifier x3 [1PD Each]
S>Heart of Morolian x3 [3PD Each]
S>Addslots x2 [1PD for both or 500K for 1]
Techniques:
S>Anti Lv7 x5 [1 PD Each]
S>Shifta Lv30 [1PD]
S>Deband Lv30 [1PD]
S>Zalure Lv30 x2 [1PD each]
S>Resta Lv30 x2 [500K Each]
S>Jellen Lv30 x2 [1PD Each]
S>Gizonde Lv29 x2 [1PD Each]
S>Zonde Lv29 x3 [1PD Each]
S>Rabarta Lv29 x3 [1PD Each]
S>Barta Lv29 x2 [1PD Each]
S>Rafoie Lv29 x2 [1PD Each]
S>Foie Lv29 x2 [1PD Each]
Materials:
S>Trigrinders x99 [3PD For Stack]
S>Def Materials x99 [2PD For Stack]
S>Evade Materials x99 [1PD For Stack]
Last edited: