A> Bank - 175 items (CHB: 30)

pierrot

Member
Reserve: 1PD
Countdown: 72 hours
Reset: 24 hours
Wants: PD, PC, Hell Raygun 55hit (=8PD), Hell Laser 50hit (=3PD)

Slightly interesting things in bold.

1: King Calibur キング キャリバー [0/50/0/50|50]
2: Blizzard Calibur ブリザード キャリバー [0/50/0/50|50]
3: Vjaya ヴィジャヤ [0/0/0/15|30]
4: Vjaya ヴィジャヤ +15 [0/0/0/0|35]
5: DoB 勇者のディスカ [0/20/45/0|0]
6: DoB 勇者のディスカ [0/95/0/0|0]
7: DoB 勇者のディスカ [0/30/0/15|30]
8: DoB 勇者のディスカ [0/0/35/45|0]
9: DoB 勇者のディスカ +9 [0/0/25/0|35]
10: DoB 勇者のディスカ [20/0/0/0|35]
11: DoB 勇者のディスカ [15/50/0/0|0]
12: Arrest Raygun アレスト レイガン +15 [0/50/50/0|50]
13: Arrest Raygun アレスト レイガン +15 [50/50/0/0|50]
14: Silence Claw サイレンスクロー [0/0/0/20|40]
15: Stag Cutlery スタッグカットラリ [0/0/0/15|30]
16: Stag Cutlery スタッグカットラリ [15/0/0/0|30]
17: Agito (1983) アギト [20/0/0/0|0]
18: Spread Needle スプレッドニードル +40 [0/0/20/30|0]
19: Holy Ray ホーリーレイ [0/0/20/25|0]
20: Holy Ray ホーリーレイ [15/0/0/0|0]
21: Holy Ray ホーリーレイ [0/35/0/0|0]
22: Holy Ray ホーリーレイ [20/25/0/15|0]
23: Holy Ray ホーリーレイ [0/0/20/0|0]
24: Holy Ray ホーリーレイ [30/0/50/0|0]
25: Chain Sawd チェインソード [0/30/0/0|0]
26: Chain Sawd チェインソード [0/0/0/20|0]
27: Ancient Saber アンシエントセイバー [0/0/0/0|25]
28: Elysion エリュシオン [20/0/0/15|30]
29: Elysion エリュシオン [25/0/0/0|30]
30: Elysion エリュシオン [25/0/0/0|35]
31: Elysion エリュシオン [0/20/25/0|20]
32: Red Saber 赤のセイバー [25/0/0/35|20]
33: MKB ニョイボウ [0/0/0/15|0]
34: Girasole ジラソーレ [35/0/0/0|0]
35: Girasole ジラソーレ [0/20/0/30|0]
36: Girasole ジラソーレ [0/0/0/25|30]
37: Girasole ジラソーレ [25/0/0/25|0]
38: Girasole ジラソーレ [0/0/0/55|0]
39: Girasole ジラソーレ [0/60/0/20|0]
40: Girasole ジラソーレ [0/20/0/30|0]
41: Red Sword 赤のソード [0/15/0/0|0]
42: Red Sword 赤のソード +52 [0/15/0/0|20]
43: Berdysh バルディッシュ [0/15/0/15|0]
44: Red Slicer 赤のスライサー [25/0/20/0|0]
45: Red Slicer 赤のスライサー [35/0/0/0|0]
46: Red Handgun 赤のハンドガン [0/0/25/0|20]
47: FS フローズンシューター [30/0/15/0|0]
48: FS フローズンシューター [30/0/0/0|0]
49: FS フローズンシューター +9 [35/0/60/0|0]
50: FS フローズンシューター +9 [30/15/0/0|15]
51: FS フローズンシューター +9 [0/0/0/0|15]
52: Red Mechgun 赤のマシンガン [0/0/0/55|0]
53: Yasminkov 9000M ヤスミノコフ9000M [0/25/0/0|0]
54: Musashi ムサシ +40 [0/0/0/0|25]
55: Asuka アスカ [0/15/0/40|0]
56: Guilty Light ギルティライト [40/0/20/0|25]
57: Guilty Light ギルティライト [0/25/0/0|30]
58: Guilty Light ギルティライト +18 [0/0/0/20|30]
59: Flowen's Sword (3084) フロウウェンの大剣(3084) [20/15/0/0|0]
60: Flowen's Sword (3084) フロウウェンの大剣(3084) [0/0/0/45|0]
61: Gi Gue Bazooka ギ・グーバズーカ [0/0/0/0|0]
62: Zanba ザンバ [0/0/30/0|0]
63: Demolition Comet デモリションコメット [15/30/0/0|0]
64: Demolition Comet デモリションコメット [30/20/0/0|20]
65: Demolition Comet デモリションコメット [0/0/0/15|0]
66: Demolition Comet デモリションコメット [15/55/0/20|0]
67: SoF 狂信者のスライサー [15/20/0/0|0]
68: SoF 狂信者のスライサー [15/0/0/0|0]
69: SoF 狂信者のスライサー [0/0/0/15|0]
70: Lame ラムダージャン [0/0/20/0|0] (Kills: 0)
71: Lame ラムダージャン [0/20/0/15|0] (Kills: 0)
72: Lame ラムダージャン [20/0/0/30|0] (Kills: 0)
73: Excalibur エクスキャリバー [0/0/0/35|0]
74: Rage de Feu ラジュ・デ・フェ [70/20/0/0|0]
75: Rage de Feu ラジュ・デ・フェ [0/0/0/0|25]
76: Ophelie Seize オフェリセーズ [20/0/0/0|0]
77: Ophelie Seize オフェリセーズ [0/25/0/0|0]
78: Ophelie Seize オフェリセーズ [0/0/25/0|0]
79: Glide Divine グライドディヴァイン [30/0/20/0|0]
80: Daylight Scar デイライトスカー [0/20/0/15|0]
81: Guard Wave ガードウェイブ (Slots: 4) (DFP+33 EVP+2)
82: Guard Wave ガードウェイブ (Slots: 0) (DFP+10 EVP+17)
83: Luminous Field ルミナスフィールド (Slots: 0) (DFP+25 EVP+19)
84: Flame Garment フレイムガーメント (Slots: 0) (DFP+25 EVP+8)
85: Flame Garment フレイムガーメント (Slots: 0) (DFP+18 EVP+16)
86: Red Odoshi Domaru 赤糸威胴丸 (Slots: 0) (DFP+3 EVP+2)
87: Blue Odoshi Violet Nimaidou 紺糸威紫塗桶側二枚胴 (Slots: 0) (DFP+4 EVP+5)
88: Blue Odoshi Violet Nimaidou 紺糸威紫塗桶側二枚胴 (Slots: 4) (DFP+6 EVP+0)
89: Blue Odoshi Violet Nimaidou 紺糸威紫塗桶側二枚胴 (Slots: 0) (DFP+4 EVP+2)
90: Thirteen サーティーン (Slots: 1) (DFP+2 EVP+5)
91: Thirteen サーティーン (Slots: 0) (DFP+6 EVP+4)
92: Invisible Guard インビジブルガード (DFP+1 EVP+6)
93: Sacred Guard セイクリッドガード (DFP+4 EVP+5)
94: Sacred Guard セイクリッドガード (DFP+4 EVP+3)
95: Secure Foot セキュアフット (DFP+7 EVP+14)
96: Secure Foot セキュアフット (DFP+6 EVP+0)
97: Secure Foot セキュアフット (DFP+32 EVP+5)
98: Secure Foot セキュアフット (DFP+14 EVP+5)
99: Yata Mirror 八咫鏡 (DFP+14 EVP+7)
100: Yata Mirror 八咫鏡 (DFP+13 EVP+17)
101: Yata Mirror 八咫鏡 (DFP+14 EVP+2)
102: HP/リバイバル HP/Revival
103: HP/リバイバル HP/Revival
104: HP/リバイバル HP/Revival
105: HP/リバイバル HP/Revival
106: デビル/バトル Devil/Battle
107: キュア/ポイズン Cure/Poison
108: キュア/ポイズン Cure/Poison
109: キュア/ポイズン Cure/Poison
110: キュア/ポイズン Cure/Poison
111: キュア/ポイズン Cure/Poison
112: キュア/ポイズン Cure/Poison
113: キュア/コンフューズ Cure/Confuse
114: キュア/ショック Cure/Shock
115: キュア/ショック Cure/Shock
116: キュア/ショック Cure/Shock
117: V501
118: V501
119: ヘヴンリー/バトル Heavenly/Battle
120: ヘヴンリー/バトル Heavenly/Battle
121: ヘヴンリー/バトル Heavenly/Battle
122: ヘヴンリー/バトル Heavenly/Battle
123: ヘヴンリー/バトル Heavenly/Battle
124: ヘヴンリー/マインド Heavenly/Mind
125: ヘヴンリー/マインド Heavenly/Mind
126: ヘヴンリー/マインド Heavenly/Mind
127: ヘヴンリー/マインド Heavenly/Mind
128: ヘヴンリー/アーム Heavenly/Arm
129: ヘヴンリー/アーム Heavenly/Arm
130: ヘヴンリー/アーム Heavenly/Arm
131: ヘヴンリー/アーム Heavenly/Arm
132: ヘヴンリー/アーム Heavenly/Arm
133: ヘヴンリー/TP Heavenly/TP
134: ヘヴンリー/TP Heavenly/TP
135: ヘヴンリー/TP Heavenly/TP
136: ヘヴンリー/TP Heavenly/TP
137: ブリンガーの右手 Bringer's Right Arm
138: バランゾの部品 Parts of Baranz
139: バランゾの部品 Parts of Baranz
140: バランゾの部品 Parts of Baranz
141: ギ・グーの腹部 Gi Gue's Body
142: ギ・グーの腹部 Gi Gue's Body
143: 輝石「ムーラ」 Magic Rock "Moola"
144: 輝石「ムーラ」 Magic Rock "Moola"
145: スターアンプ Star Amp
146: スターアンプ Star Amp
147: スターアンプ Star Amp
148: エッグパーツ Egg Parts
149: エッグパーツ Egg Parts
150: エッグパーツ Egg Parts
151: フォイエアンプ Foie Amp
152: フォイエアンプ Foie Amp
153: バータアンプ Barta Amp
154: バータアンプ Barta Amp
155: ギバータアンプ Gibarta Amp
156: ラバータアンプ Rabarta Amp
157: レッドアンプ Red Amp
158: レッドアンプ Red Amp
159: レッドアンプ Red Amp
160: 位牌 Tablet
161: 位牌 Tablet
162: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
163: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
164: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
165: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
166: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
167: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
168: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
169: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
170: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
171: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
172: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
173: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
174: ラッピーのくちばし Rappy's Beak
175: ヴリトラキット Vritra Kit
 
Last edited:
Back
Top